Gala sław

Szybki serwer - Taurica

Data: 4 czerwiec - 3 lipiec 2017

Nazwa użytkownika
1. axEl [109] (theHORNETS™ (A/Ω))
2. Daufarek [135] (Wladcy Pasieki)
3. dziadek [82]
4. Naruta [58] (theHORNETS™ (A/Ω))
5. zibid [47] (Wladcy Pasieki)
6. Pr3z3s [55] (Fluffy Venoms)
7. kaihiwatarii [47] (Wladcy Pasieki)
8. sezar33 [95] (Wladcy Pasieki)
9. Echo [35]
10. WilliamBlake [32]
Nazwa użytkownika Ukończone przygody
1 Daufarek [135] (Wladcy Pasieki) 7167
2 axEl [109] (theHORNETS™ (A/Ω)) 6124
3 sezar33 [95] (Wladcy Pasieki) 3647
4 dziadek [82] 2418
5 Pr3z3s [55] (Fluffy Venoms) 1819
6 Martwy Kucyk [61] (Fluffy Venoms) 1757
7 Naruta [58] (theHORNETS™ (A/Ω)) 1431
8 kaihiwatarii [47] (Wladcy Pasieki) 1343
9 zibid [47] (Wladcy Pasieki) 1131
10 Veres [44] (Fluffy Venoms) 1114
Nazwa użytkownika Zarobki
1 Daufarek [135] (Wladcy Pasieki) 245 492.50
2 axEl [109] (theHORNETS™ (A/Ω)) 220 415.25
3 Naruta [58] (theHORNETS™ (A/Ω)) 144 663.75
4 Pr3z3s [55] (Fluffy Venoms) 129 307.25
5 Veres [44] (Fluffy Venoms) 126 333.00
6 Maja58 [40] (Fluffy Venoms) 115 628.00
7 Martwy Kucyk [61] (Fluffy Venoms) 99 443.00
8 RockStarPanda [34] 76 570.00
9 zibid [47] (Wladcy Pasieki) 65 398.00
10 kaihiwatarii [47] (Wladcy Pasieki) 46 997.50
Nazwa użytkownika Wydobycie miodów
1 Daufarek [135] (Wladcy Pasieki) 2 022.27 l. miodu
2 sezar33 [95] (Wladcy Pasieki) 2 005.64 l. miodu
3 axEl [109] (theHORNETS™ (A/Ω)) 1 461.80 l. miodu
4 dziadek [82] 379.89 l. miodu
5 Martwy Kucyk [61] (Fluffy Venoms) 263.93 l. miodu
6 Naruta [58] (theHORNETS™ (A/Ω)) 187.16 l. miodu
7 Echo [35] 140.12 l. miodu
8 kaihiwatarii [47] (Wladcy Pasieki) 128.80 l. miodu
9 zibid [47] (Wladcy Pasieki) 121.36 l. miodu
10 Vemolton [43] 106.94 l. miodu